当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> 频道首页全部产品
- A/B_S-2WR3微功率系列发布时间:2024-11-22功率 (W):2瓦 | 输入电压(VDC):5,9,12,15,24VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24/±3.3,±5,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5,8.1-9.9,10.2-13.2,13.5-16.5,21.6-26.4VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):19.65*10.16*7.0mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
应用资料下载: - CFDA20瓦单路系列发布时间:2024-11-24功率 (W):20瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载: - CFDH350-24S28GClehu
100%全国产电源模块系列发布时间:2024-11-27功率 (W):350瓦 | 输入电压(VDC):24VDC
输出电压(VDC):28VDC | 输入电压范围(VDC):10-36VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):61.0*57.9*12.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载: - CFKA1500瓦主动PFC机壳电源系列发布时间:2024-11-28功率 (W):1500瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 输入电压范围(VDC):90-265VAC
输出类型:双路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):250.0mmx127.0mmx40.5mm | 应用行业:工控,LED,路灯控制,电力,安防,通讯,医疗,智能家居,煤矿电子
应用资料下载: - WRA/B_S-3WR2微功率系列发布时间:2024-11-26功率 (W):3W | 输入电压(VDC):5,12,24,48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-9/9-18/18-36/36-75VDC
输出类型:单/双路输出 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):22*12*9.5mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
应用资料下载:
热门新闻
- 2024-11-28军用乐虎游戏 选择的大难题
- 2024-11-28乐虎- lehu 榆林煤博展2024年9月13日隆重开展
- 2024-11-28乐虎- lehu 2024年慕尼黑上海电子展7月8号隆重开展
- 2024-11-28乐虎- lehu 2022第二十届烟台国际装备制造业博览会
- 2024-11-28乐虎- lehu 2022年第99届中国深圳电子展