当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> 频道首页全部产品
CFA100-R2电源模块PFC系列发布时间:2024-12-23功率 (W):100瓦 | 输入电压(VDC):220Vac
输出电压(VDC):12,15,28,36,48,54 | 输入电压范围(VDC):85-265Vac
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):80*55*35mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:CFAMG25-30瓦 380Vac输入系列发布时间:2024-12-28功率 (W):30瓦 | 输入电压(VDC):380VAC
输出电压(VDC):5,12,15,18,24,48 | 输入电压范围(VDC):100-460VAC/150-650VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):70*48*23.5mm | 应用行业:电力仪器仪表、配网自动化、电力SVG设备等领域
应用资料下载:CFAF750S48PJGC普军级全国产全砖电源发布时间:2024-12-27功率 (W):750瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):48VDC | 输入电压范围(VDC):90-286VAC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):3000VAC
封装尺寸 (mm):117.0*61.2*12.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,仪器仪表,电力自动化控制
应用资料下载:CFA100-PFC电源模块系列发布时间:2025-03-06功率 (W):100瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):106.0×54.7×29.0mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
应用资料下载:CFDB10-GC 100%全国产电源系列发布时间:2024-12-25功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):32.0x20.0x10.8mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力,数据交换
应用资料下载:
热门新闻
- 2025-04-15什么是板载电源?板载电源设计要点总结
- 2025-04-14军用乐虎游戏 选择的大难题
- 2025-04-14乐虎 的紧张性
- 2025-04-14乐虎- lehu 2024年青岛军工展10月11日隆重开展
- 2025-04-14乐虎 常见通用技术指标