当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> DC-DC电源模块DC-DC电源模块
- CF0505XT-1WR3车规级电源发布时间:2024-05-24功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
输出电压(VDC):5VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):3500VDC
封装尺寸 (mm):13.2x11.4x7.25mm | 应用行业:汽车控制与驱动系统如车用通讯系统电机控制器、发动机控制系统、点火系统、电机电压监测、电子油门踏板、汽车轮胎压力检测系统、车门与尾灯控制器、空调控制以及电池管理系统(BMS)等系统
应用资料下载: - CFGS1-6000V耐压微功率电源发布时间:2024-11-30功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5,12,15,24VDC
输出电压(VDC):5,9,12,15VDC | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):6000VDC
封装尺寸 (mm):19.5*9.8*12.5mm | 应用行业::电力,工控,通信,物联网,汽车等
应用资料下载: - B_S-1WR2微功率系列发布时间:2024-11-15功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24VDC | 输入电压范围(VDC):±10%
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):11.6*10.16*9/12.7*10.16*8.2mm | 应用行业:纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等。
应用资料下载: - A_B_LS-1WR2微功率电源系列发布时间:2024-11-30功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):3.3,5,12,15,24VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24/±3.3,±5,±9,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):±10%
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):19.5*9.3*6.0mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载: - B_S-1WR3微功率系列发布时间:2024-11-25功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):5VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):4.5-5.5VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1500Vdc
封装尺寸 (mm):11.6*6*10.16mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力自动化控制
应用资料下载:
热门新闻
- 2024-12-01采购乐虎- lehu 请选择专业的乐虎- lehu 厂家
- 2024-12-01关于EMI、EMS和EMC的区别讲解
- 2024-12-01乐虎 的紧张性
- 2024-12-012021年上海慕尼黑电子展,欢迎光临上海新国展N2管2655展台
- 2024-12-01乐虎- lehu 2024年青岛军工展10月11日隆重开展