当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> AC-DC电源模块AC-DC电源模块
- CFKYA150瓦AC/DC煤矿乐虎- lehu
发布时间:2024-11-26功率 (W):150瓦 | 输入电压(VDC):660VAC
输出电压(VDC):24,28,35 | 输入电压范围(VDC):85-850Vac
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):199.0x110.0x55.0mm | 应用行业:煤矿电子
应用资料下载: - CFKYA120-KY光耦加保护煤矿电源系列发布时间:2024-11-24功率 (W):120瓦 | 输入电压(VDC):85-900VAC
输出电压(VDC):24,28,35VDC | 输入电压范围(VDC):85-900VAC/120-1250VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):170.0*107.0*52.0mm | 应用行业:煤矿电气,煤矿监控与安防行业等
应用资料下载: - CFKA1000瓦主动PFC机壳电源系列发布时间:2024-11-24功率 (W):1000瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):90-264VAC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):190.0x127.0x40.5mm | 应用行业:工控,LED,路灯控制,电力,安防,5G基站,医疗,智能家居,煤矿电子
应用资料下载: - CFKA1500瓦主动PFC机壳电源系列发布时间:2024-11-18功率 (W):1500瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
输出电压(VDC):12,15,24,28,36,48,54VDC | 输入电压范围(VDC):90-265VAC
输出类型:双路 | 隔离电压(VDC):4000VAC
封装尺寸 (mm):250.0mmx127.0mmx40.5mm | 应用行业:工控,LED,路灯控制,电力,安防,通讯,医疗,智能家居,煤矿电子
应用资料下载:
热门新闻
- 2024-11-27采购乐虎- lehu 请选择专业的乐虎- lehu 厂家
- 2024-11-27关于EMI、EMS和EMC的区别讲解
- 2024-11-27乐虎- lehu 2024年全国巡回展第19届山东装备展第二站3月10日济南隆重开展
- 2024-11-2797届深圳电子展,欢迎光临深圳会展中心(福华三路)
- 2024-11-27乐虎 常见通用技术指标