当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> lehu
100%国产化 >> DC/DCDC/DC
- CFKR-10WGC全国产电源发布时间:2024-11-27功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,6,9,12,15,24/±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 应用行业:电力,工控,通信,物联网,汽车,轨道交通等
应用资料下载: - CFKR-10WPJGC普军级lehu
100%全国产电源发布时间:2024-11-26功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3/5/6/9/12/15/24/±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):22.0*12.0*9.5mm | 应用行业:军用纯数字电路场合,一般低频模拟电路场合,继电器驱动电路,数据交换电路场合等
应用资料下载: - CFDA10-GC lehu
100%全国产电源系列发布时间:2024-11-26功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):25.4x25.4x11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力,数据交换
应用资料下载: - CFDB10-GC 100%全国产电源系列发布时间:2024-11-26功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24/±5,±12,±15VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):1500VDC
封装尺寸 (mm):32.0x20.0x10.8mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,军工,电力,数据交换
应用资料下载: - CFDGA10-GC 全国产3000V耐压系列发布时间:2024-11-26功率 (W):10瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24/±5,±9,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):3000VDC
封装尺寸 (mm):25.4*25.4*11.7mm | 应用行业:车载设备,通信,铁路,船舶,军工,电力自动化,医疗等
应用资料下载:
热门新闻
- 2024-11-27采购乐虎- lehu 请选择专业的乐虎- lehu 厂家
- 2024-11-27关于EMI、EMS和EMC的区别讲解
- 2024-11-27剖析dcdc乐虎游戏 的特点
- 2024-11-27乐虎- lehu 2024年全国巡回展第19届山东装备展第二站3月10日济南隆重开展
- 2024-11-27乐虎 的紧张性