当前位置:北京乐虎- lehu
科技有限公司 >> 全部产品 >> lehu
100%国产化lehu
100%国产化
- CFKR-6WGClehu
100%全国产电源发布时间:2024-11-25功率 (W):6瓦 | 输入电压(VDC):24/48VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24VDC | 输入电压范围(VDC):9-36/18-75VDC
输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):1600VDC
封装尺寸 (mm):22.0×9.5×12.0mm | 应用行业:军工,医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域
应用资料下载: - F_E_S-1WGC 3000VDC耐压lehu
100%全国产电源系列发布时间:2024-11-25功率 (W):1瓦 | 输入电压(VDC):9,12,15,24VDC
输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24/±3.3,±5,±9,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):/8.1-9.9/10.8-13.2/13.5-16.5/21.6-26.4VDC
输出类型:单/双 | 隔离电压(VDC):3000VDC
封装尺寸 (mm):19.65x6.0x10.16mm | 应用行业:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等
应用资料下载:
热门新闻
- 2024-11-27关于EMI、EMS和EMC的区别讲解
- 2024-11-27军品乐虎游戏 的好处
- 2024-11-27乐虎- lehu 目前面临的发展环境
- 2024-11-27乐虎- lehu 2022年慕尼黑华南电子展会4号馆4K73
- 2024-11-27乐虎- lehu 全国产电源型号